Nama merek:
Greef
Model Number:
GSS
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Nama Produk | Sistem Penyimpanan Energi |
| Suhu Pengisian Daya | 0-50℃ |
| Energi Listrik Terukur | 64,3-241 kWh |
| Kapasitas Nominal | 100Ah / 200Ah |
| Tegangan Terukur Komposisi Sistem | 204,8-768V |
| Energi Listrik Terukur | 16 |
| Tingkat Perlindungan | IP54 |
| Parameter PACK Tegangan Terukur | 51,2V |
| Siklus Hidup | 5000 Siklus |
| Kelembaban Lingkungan | >95% RH |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami