Nama merek:
Greef
Sertifikasi:
CE
Model Number:
AHCC
Model | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Daya terukur | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
Jenis Produk | MPPT, konverter energi baru terisolasi frekuensi tinggi | |||
Sisi Output DC | ||||
Jenis penyimpanan energi | Baterai timbal-asam, baterai lithium, bus bar DC, dll. | |||
Arus keluaran terukur | 100A | 200A | 80A | 150A |
Rentang Tegangan Output | 42-240Vdc (parameter dapat disesuaikan) | 200-1000Vdc (parameter dapat disesuaikan) | ||
Akurasi stabilisasi tegangan | ≤±0.5% | |||
Sisi Input Turbin Angin | ||||
Tegangan terukur | 48Vac-380Vac | 380 Vac | ||
Tegangan tahan maksimum | 290Vac-530Vac selama 5 detik | 600Vac selama 5 detik | ||
Rentang tegangan MPPT | 90~520V disesuaikan | 220~530Vac | ||
Daya maksimum | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
Arus Input Terukur | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Perlindungan input | Sekering; sirkuit penangkal petir | |||
Kondisi Lingkungan | ||||
Suhu sekitar | -25℃~50℃ | |||
Suhu penyimpanan | -40℃~75℃ | |||
Kelembaban relatif | 0 hingga 95% | |||
Ketinggian di atas permukaan laut | Output beban penuh 3000m |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami