Nama merek:
Greef
Sertifikasi:
CE
Model Number:
AHCC
| Model | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Daya terukur | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| Sisi Output DC | ||||
| Jenis penyimpanan energi | Baterai timbal-asam, baterai lithium, busbar DC | |||
| Arus keluaran terukur | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Rentang tegangan keluaran | 42-240Vdc (dapat disesuaikan) | 200-1000Vdc (dapat disesuaikan) | ||
| Sisi Input Turbin Angin | ||||
| Tegangan terukur | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
| Rentang tegangan MPPT | 90~520V (dapat disesuaikan) | 220~530Vac | ||
| Daya maksimum | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| Lingkungan Kerja | ||||
| Suhu sekitar | -25℃~50℃ | |||
| Antarmuka komunikasi | Standar: RS485/TCP | |||
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami