Nama merek:
Greef
Sertifikasi:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Garansi | 5 Tahun |
Efisiensi MPPT | 99.9% |
Perlindungan Ingress | IP66 |
Tegangan Output Terukur | 380V |
Perlindungan Suhu | Ya |
Rentang Tegangan Output | 220Vac -540Vac |
Frekuensi Terukur | 50 Hz / 60 Hz |
Daya Terukur | 3kW-110kW |
Produk inverter terhubung-grid INVT menunjukkan kinerja luar biasa dalam sistem fotovoltaik (PV) karena berbagai keunggulan teknologi inti:
Cocok untuk berbagai skenario termasuk aplikasi industri, komersial, dan rumah tangga, memainkan peran penting dalam memungkinkan proyek energi bersih untuk mencapai efisiensi tinggi dan tujuan pembangunan rendah karbon.
Model | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Input (DC) | |||||
Daya Input Maks. | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
Tegangan Input Maks. | 600V | ||||
Tegangan Mulai | 60V | ||||
Tegangan Input Terukur | 360V | ||||
Rentang Tegangan MPPT | 50V ~ 550V | ||||
Jumlah Pelacak MPP / String per MPPT | 1 / 1 | ||||
Arus Maks. per MPPT | 20A | ||||
Arus Hubung Singkat Maks. per MPPT | 26A | ||||
Output (AC) | |||||
Arus Output Maks. | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Daya Output Terukur | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
Daya Output Maks. | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVA |
Frekuensi Grid Terukur | 50Hz / 60Hz | ||||
Tegangan Grid Terukur | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
THDi | 3%(Daya Terukur) | ||||
Efisiensi MPPT | 99.90% |
Inverter On Grid dikemas dengan hati-hati untuk memastikan pengiriman yang aman. Setiap unit dibungkus dengan aman dalam bahan kemasan pelindung untuk mencegah kerusakan selama pengangkutan. Kemasan kami dirancang untuk tahan terhadap penanganan kasar dan berbagai kondisi cuaca.
Kami menawarkan layanan pengiriman yang andal dengan mitra berpengalaman yang menangani peralatan elektronik yang sensitif secara profesional. Lacak pengiriman Anda dan terima pembaruan status pengiriman untuk ketenangan pikiran.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami