Nama merek:
Greef
Sertifikasi:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Atribut | Nilai |
---|---|
Perlindungan Ingress | IP66 |
Tegangan Keluaran Terukur | 380V |
Ketinggian | ≤2000m |
Daya Terukur | 3kW-110kW |
Garansi | 5 Tahun |
Antarmuka Data | RS485 / WiFi / 4G |
Efisiensi MPPT | 99.9% |
Frekuensi Terukur | 50 Hz / 60 Hz |
Model | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Input (DC) | |||||
Daya Input Maks. | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | 6kW | 7.5kW |
Tegangan Input Maks. | 600V | ||||
Tegangan Mulai | 60V | ||||
Tegangan Input Terukur | 360V | ||||
Rentang Tegangan MPPT | 50V ~ 550V | ||||
Jumlah Pelacak MPP / String per MPPT | 1 / 1 | ||||
Arus Maks. per MPPT | 20A | ||||
Arus Hubung Singkat Maks. per MPPT | 26A | ||||
Output (AC) | |||||
Arus Output Maks. | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
Daya Output Terukur | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
Daya Output Maks. | 1.1kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4kVA | 5kVA |
Frekuensi Grid Terukur | 50Hz / 60Hz | ||||
Tegangan Grid Terukur | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
Faktor Daya | >0.99 (0.8 leading ~ 0.8 lagging) | ||||
THDi | 3%(Daya Terukur) | ||||
Efisiensi MPPT | 99.90% |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami